Vznětový motor (diesel)

Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 1950 ccm |
Jmenovitý výkon (kW při ot./min)[1] | 85 kW / 3400 - 4400 |
Kompresní poměr | 0:1 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11.3 s |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 188 km/h |
Převodovka | Automatizovaná dvouspojková 8stupňová převodovka 8G-DCT |
Spotřeba paliva celková (kombinovaná)[2] | 6.1 - 5.4 l/100km |
Emise CO2 celkem (kombinovaný provoz)[2] | 160 - 143 g/km |
Pohotovostní hmotnost/užitečné zatížení (kg)[3] | 1680 kg |
Celková přípustná hmotnost (kg) | 2195 kg |
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 1950 ccm |
Jmenovitý výkon (kW při ot./min)[1] | 110 kW / 3400 - 4400 |
Kompresní poměr | 0:1 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 9 s |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 204 km/h |
Převodovka | Automatizovaná dvouspojková 8stupňová převodovka 8G-DCT |
Spotřeba paliva celková (kombinovaná)[2] | 6.1 - 5.4 l/100km |
Emise CO2 celkem (kombinovaný provoz)[2] | 160 - 143 g/km |
Pohotovostní hmotnost/užitečné zatížení (kg)[3] | 1680 kg |
Celková přípustná hmotnost (kg) | 2195 kg |
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 1950 ccm |
Jmenovitý výkon (kW při ot./min)[1] | 110 kW / 3400 - 4400 |
Kompresní poměr | 0:1 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 9.3 s |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 201 km/h |
Převodovka | Automatizovaná dvouspojková 8stupňová převodovka 8G-DCT |
Spotřeba paliva celková (kombinovaná)[2] | 6.4 - 5.7 l/100km |
Emise CO2 celkem (kombinovaný | 167 - 148 g/km |
Pohotovostní hmotnost/užitečné zatížení (kg)[3] | 1735 kg |
Celková přípustná hmotnost (kg) | 2250 kg |
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 1950 ccm |
Jmenovitý výkon (kW při ot./min)[1] | 140 kW / 3800 |
Kompresní poměr | 0:1 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 7.7 s |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 220 km/h |
Převodovka | Automatizovaná dvouspojková 8stupňová převodovka 8G-DCT |
Spotřeba paliva celková (kombinovaná)[2] | 6.2 - 5.5 l/100km |
Emise CO2 celkem (kombinovaný | 163 - 145 g/km |
Pohotovostní hmotnost/užitečné zatížení (kg)[3] | 1685 kg |
Celková přípustná hmotnost (kg) | 2195 kg |
Počet válců | 4 |
Zdvihový objem (cm³) | 1950 ccm |
Jmenovitý výkon (kW při ot./min)[1] | 140 kW / 3800 |
Kompresní poměr | 0:1 |
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 7.6 s |
Nejvyšší rychlost (km/h) | 217 km/h |
Převodovka | Automatizovaná dvouspojková 8stupňová převodovka 8G-DCT |
Spotřeba paliva celková (kombinovaná)[2] | 6.5 - 5.7 l/100km |
Emise CO2 celkem (kombinovaný | 169 - 149 g/km |
Pohotovostní hmotnost/užitečné zatížení (kg)[3] | 1735 kg |
Celková přípustná hmotnost (kg) | 2250 kg |
[1] Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle nařízení (ES) č. 715/2007 v aktuálně platném znění.
[2] Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření. Jedná se o „hodnoty CO2 naměřené podle NEDC“ ve smyslu čl. 2 č. 1 prováděcí vyhlášky (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočítány na základě těchto hodnot. Spotřeba elektrického proudu byla zjištěna na základě nařízení 692/2008/ES.
[3] Údaje o pohotovostní hmotnosti podle směrnice 92/21/ES v aktuálně platném znění (hmotnost ve stavu připravenosti k jízdě, palivová nádrž naplněná na 90 procent, včetně řidiče, 68 kg, a zavazadla, 7 kg) pro vozidla se standardní výbavou. Příplatkové výbavy a příslušenství tuto hodnotu zpravidla zvyšují, čímž se odpovídajícím způsobem snižuje užitečné zatížení.